bevictor伟德2025年学校心理健康教育月优秀成果评选结果的公示
各院(部):
根据山东省高校思想政治教育研究会大学生心理健康教育专委会《bevictor伟德举办2025年山东省高校心理健康教育月评选展示活动的通知》要求,我校组织开展了2025年心理健康教育月优秀成果评选展示活动。活动得到各院(部)积极响应,成效显著。活动期间,共征集心理健康教育特色活动18项、心理健康教育主题班会28项、“身边的故事”暖心摄影作品64件。经评审,现将各类别优秀成果评选结果公布如下:
一、心理健康教育特色活动
序号 | 活动名称 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 千心共融 青春启航 | 辛晓雯、徐铭雪、王佳(学工)、韩旭东 | 特等奖 |
2 | AI赋能心灵成长,科技共筑心育蓝图 | 王芳、欧阳林峰、王佳(学工) | 特等奖 |
3 | 爱情魔法:大学生“三全一深”爱情心理训练营 | 王佳(材料)、王芳、相欣余 | 一等奖 |
4 | 去看见闪闪发光的自己——认知·体验·成长闭环的心灵奇遇之旅 | 王佳(学工)、杨建敏、韩旭东 | 一等奖 |
5 | “告别低头族”——大学生手机依赖干预工作坊 | 王人立、窦雅琴、薛慧 | 一等奖 |
6 | 寓学于乐学习内驱力沉浸式剧本演绎工作坊 | 辛福康、刘笑、唐丽坤 | 一等奖 |
7 | 玩转“小游戏”,撬动“大心理” ——以中国石油大学(华东)宿舍对抗赛为例 | 崔皓、李宝玺、刘威、焦佳奇 | 二等奖 |
8 | 破重前行,心理赋能计划 | 王佳(学工)、王志鹏 | 二等奖 |
9 | 烛光聊吧:在黑暗温柔场,体验现实世界的心灵对话 | 张钦 | 二等奖 |
10 | “带爱回家”快乐动物市集 | 杨倩 | 二等奖 |
11 | “心阳光 悦能量”班级挑战赛 | 窦雅琴、钱立坤 | 二等奖 |
12 | “同心绘梦”班级风采大赛 | 马晓晨 | 二等奖 |
13 | “智绘心镜”心理绘画分析特色活动 | 孙志昊 | 三等奖 |
14 | 心灵奇遇记:解码幸福方程式——沉浸式积极心理学 | 辛福康、田明升、吴逸舟 | 三等奖 |
15 | “世界和我爱着你“班级户外素质拓展 | 刘威、崔皓、焦佳奇、董朝阳 | 三等奖 |
16 | “拾光筑梦,心旅探航”基于积极心理学的幸福重构活动 | 辛福康、王志鹏 | 三等奖 |
17 | 春日诗笺·沐光而行 心理健康主题诗歌创作大赛 | 辛福康、王志鹏 | 三等奖 |
18 | 特色活动-刚好遇见你 | 郭晓静 黄新媛 | 三等奖 |
二、心理健康教育主题班会
序号 | 班会名称 | 主讲人 | 指导老师 | 获奖等级 |
1 | 心理能力探索之旅——解锁成长密码 | 姚小凡 | 王人立 | 特等奖 |
2 | OH!送你一朵小红花 | 牟雅丽 | 杨倩 | 特等奖 |
3 | 自我认知攻防战:我与我周旋久 | 王艺诺 | 辛晓雯 | 一等奖 |
4 | 乐动心弦,共赴学习“心”旅程 | 余甜甜 | 于露 | 一等奖 |
5 | 玩转压力共成长 | 霍英姿,王俊豪 | 徐铭雪 | 一等奖 |
6 | 虹图计划——与未来的不确定性共舞 | 罗蓉蓉 | 霍添 | 一等奖 |
7 | 心桥共筑:人际交往的智慧与温度 | 关汝晗 | 张钦 | 二等奖 |
8 | 萤火微光,点亮人生——大学生生命健康教育主题班会 | 张雪斐、李梦欣 | 王佳(学工) | 二等奖 |
9 | 身份转换的成长跃迁 | 邹佩芸 | 田明升 | 二等奖 |
10 | 压力如岳,心宽似海 | 彭泓博 | 刘笑 | 二等奖 |
11 | 破茧·启航 | 张贵和 | 王佳(材料) | 二等奖 |
12 | 四年大学五育同行:自我探索与成长 | 张池扬、张俊龙 | 王人立 | 二等奖 |
13 | 同心聚力,团梦启航 | 路小曼 | 辛福康 | 二等奖 |
14 | 以心为帆,以合为浆 | 李依璇 | 辛福康 | 三等奖 |
15 | 你的人际电量还剩多少——当代社交指南 | 苏奇帆、潘明明 | 马晓晨 | 三等奖 |
16 | 人际畅行,青春同学 | 豆婷婷 | 栾琳 | 三等奖 |
17 | 镜映心灵,共绘成长 | 胡海伟 | 马晓晨 | 三等奖 |
18 | 幸福泡泡·快乐启航 | 王文喆、谷春洁 | 栾琳 | 三等奖 |
19 | 心有灵犀不NG!团魂觉醒冲关计划 | 范昱琦 | 辛福康 | 三等奖 |
20 | 狼人杀:心灵保卫战 | 蔡佳怡 | 齐志伟 | 三等奖 |
21 | 轻卸心负 向光而行 | 位佳欣 孙科然 | 辛福康 | 三等奖 |
22 | 心随律动,压力转化 | 卢曾毓琦 | 辛福康 | 三等奖 |
23 | 做一个情绪管理大师 | 王翊同、丁梓舒 | 辛福康 | 三等奖 |
24 | 破茧 | 王雅涵、王文涛 | 窦雅琴 | 三等奖 |
25 | 青春不孤“单” 协作“心”攻略 | 陈诗炜 | 英飞 | 三等奖 |
26 | 大学生的心理急救站:从心出发的20分钟补给 | 沈振林 | 曾菲 | 三等奖 |
27 | 拥抱情绪,阳光成长 | 张博灵 | 齐志伟 | 三等奖 |
28 | 以爱之名,书写爱情方程式 | 李秉罡 | 王佳(材料) | 三等奖 |
三、“身边的故事”暖心摄影
序号 | 作品名称 | 作者 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 耕者有心 | 赵志浩 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
2 | 红浪奔涌,志愿成光 | 姜淼 | 经济管理学院 | 一等奖 |
3 | 破网·生之救赎 | 张庭硕 | 石大山能新能源学院 | 一等奖 |
4 | 并肩的终点 | 方略 | 控制与科学工程学院 | 一等奖 |
5 | 踏浪 | 苏亦蕊 | 石大山能新能源学院 | 一等奖 |
6 | 暖心坚守,舌尖上的守护者 | 刘晨旭 | 石油工程学院 | 二等奖 |
7 | 亲子林行间,气球绽欢颜&繁花秋日里的聚焦 | 王贺 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
8 | 再见教官 | 张宗洋 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 二等奖 |
9 | 戏幕间的隔代情 | 段宏轩 | 经济管理学院 | 二等奖 |
10 | 爱的阶梯 | 杨宇青 | 材料科学与工程学院 | 二等奖 |
11 | 灯下无声 | 陈宇航 | 储运与建筑工程学院 | 二等奖 |
12 | 携手 | 倪传鹏 | 石大山能新能源学院 | 二等奖 |
13 | 角落芬芳 | 张耀中 | 文法学院 | 二等奖 |
14 | 晨光 | 李睿智 | 石大山能新能源学院 | 二等奖 |
15 | 微光成炬:定格人间温度 | 杨树航 | 地球科学与技术学院 | 三等奖 |
16 | 礼正扶襟时 | 王麒淼 | 机电工程学院 | 三等奖 |
17 | 暖翼启航时 | 王麒淼 | 机电工程学院 | 三等奖 |
18 | 成长路上,爱与陪伴 | 杜何川 | 经济管理学院 | 三等奖 |
19 | 岁月间的暖光 | 赵书亚 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
20 | 曙光,在爱中绽放 | 张耀中 | 文法学院 | 三等奖 |
21 | 暖夕·校径情长 | 江浩宇 | 地球科学与技术学院 | 三等奖 |
22 | 无声之约 | 蔡佳怡 | 控制科学与工程学院 | 三等奖 |
23 | 童年 | 闫嘉璐 | 控制科学与工程学院 | 三等奖 |
24 | 晨海友缘 | 韩彤彤 | 石油工程学院 | 三等奖 |
25 | 挡不住的微笑 | 李涵京 | 石油工程学院 | 三等奖 |
26 | 雨中的军训记忆 | 王培培 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
27 | 被递伞的雨夜 | 朱紫涵 | 化学化工学院 | 三等奖 |
28 | 注视 | 刘航睿 | 理学院 | 三等奖 |
根据评选规则及省级推荐要求,学校将择优推荐1项心理健康教育特色活动(得分最高者)、3项心理健康教育主题班会(得分最高前三名)、5件“身边的故事”暖心摄影作品(得分最高前五名)参加山东省心理健康教育月优秀成果评选。
公示期:2025年6月6日至6月8日
公示期内,如对评选结果或推荐名单有异议,请实名向学生心理健康教育中心反映。
联系方式:
心理健康教育特色活动相关:王佳 86981392
心理健康教育主题班会相关:辛晓雯 86981501
“身边的故事”暖心摄影相关:王志鹏 86981392
党委学生工作部(武装部)
学生心理健康教育中心
2025年6月6日