bevictor伟德2025年学校心理健康教育月心理健康教育典型工作方案评选结果的公示
各院(部):
为响应山东省高校思想政治教育研究会大学生心理健康教育专委会《bevictor伟德举办2025年山东省高校心理健康教育月评选展示活动的通知》要求,我校积极参与心理健康教育典型工作方案的征集与评选活动。
依据活动安排,截至5月25日,共收到心理健康教育典型工作方案26份。评审工作遵循匿名原则,由专业评委进行评分。每份方案的最终得分系在去除一个最高分与一个最低分后计算的平均分,并据此评定等级。经严格评审,评选结果如下:一等奖5名,二等奖7名,三等奖14名。
序号 | 作者 | 工作单位 | 案例名称 | 获奖等级 |
1 | 徐铭雪、王佳、韩旭东 | 党委学生工作部(武装部) | 发挥心理委员作用,以团体辅导促进大一新生适应性提升 | 一等奖 |
2 | 辛晓雯、徐铭雪、王志鹏、韩旭东 | 党委学生工作部(武装部) | 突围“分数至上”困境:将实践置于刷分之上——心理健康教育“课堂-实践”双轨改革实证 | 一等奖 |
3 | 赵小明、曾菲、蒋仁福 | 控制科学与工程学院 | 绘画心理技术应用于大学生心理危机防范工作方案 | 一等奖 |
4 | 马晓晨、王佳 | 材料科学与工程学院 | “认知-沟通-发展”三维融合的高校宿舍人际关系优化实施方案 | 一等奖 |
5 | 辛福康、吴逸舟、田明升 | 经济管理学院 | 解构“情感桎梏”旧枷锁 · 重构“赋能联结”新生态 | 一等奖 |
6 | 栾琳 | 化学化工学院 | “朋辈心力量”大学生心理委员培育与互助网络建设方案 | 二等奖 |
7 | 王佳、张琰、马晓晨、褚奇 | 材料科学与工程学院 | “全方位、全过程、全人格、深体验”——大学生爱的能力提升工作方案 | 二等奖 |
8 | 焦佳奇 | 理学院 | 从“空心”到“初心”——大学生“空心病”预防与干预的创新实践 | 二等奖 |
9 | 田明升、辛福康 | 经济管理学院 | “破茧重构·多维融通”——学业-家庭压力交织型心理危机的系统干预方案 | 二等奖 |
10 | 王芳、欧阳林峰 | 计算机 | 基于社会支持理论视角的大学新生适应工作体系构建与实施 | 二等奖 |
11 | 段诗云、于华帅、王辉 | 海洋与空间信息学院 | 基于四年不断线生命挫折教育视角的大学生非正常死亡预防体系构建工作方案 | 二等奖 |
12 | 齐志伟、蒋仁福、曾菲、孙志昊 | 控制科学与工程学院 | 用技术温度守护心灵——基于“AI+心理”的智慧化心理支持系统建设工作方案 | 二等奖 |
13 | 刘笑、辛福康、唐丽坤 | 经济管理学院 | 破茧“围堵”旧樊篱 · 精筑“滴灌”新矩阵 | 三等奖 |
14 | 张浩、周晓东 | 石油工程学院 | “咖”油筑梦:“咖油吧”隐性资助赋能“心理脱贫” | 三等奖 |
15 | 张钦 | 储运与建筑工程学院 | 研究生延期毕业心理危机干预工作方案 | 三等奖 |
16 | 王志鹏、辛福康 | 党委学生工作部(武装部) | 数据驱动下高校心理危机体系构建与实践创新 | 三等奖 |
17 | 王人立、辛晓雯、韩旭东、窦雅琴 | 党委学生工作部(武装部) | 新时代高校辅导员心理育人体系的探索与实践 | 三等奖 |
18 | 张鹏 柏胜昔 王宁 | 机电工程学院 | 多维度协同干预大学生学业心理困境的实践 —— 基于西部生源学生从休学、复学到毕业攻坚的个案 | 三等奖 |
19 | 张琰、王佳、褚奇、马晓晨 | 材料科学与工程学院 | 一名研究生多角情感纠纷引发网络暴力与轻生危机应对 | 三等奖 |
20 | 杨丽芳 | 控制科学与工程学院 | 恋爱心理危机防控与情感教育体系构建方案 | 三等奖 |
21 | 赵文豪、孙志昊、齐志伟、郭宇頔 | 控制科学与工程学院 | 《家校社协同心理健康教育工作方案》——构建全链条心理育人体系 | 三等奖 |
22 | 郭晓静 | 石大山能新能源学院 | “启航·心适应”新生入学心理健康教育方案 | 三等奖 |
23 | 曾菲 | 控制科学与工程学院 | 以心为灯照远途——高校特殊心理健康问题学生全周期支持方案 | 三等奖 |
24 | 刘杰、于华帅 | 海洋与空间信息学院 | 博士研究生心理健康“四位一体”整合干预工作方案 | 三等奖 |
25 | 郭宇頔、赵文豪、曾菲、蒋仁福 | 控制科学与工程学院 | 高校研究生突发科研挫折急性心理危机干预工作方案 | 三等奖 |
26 | 王宁、毛剑、张鹏 | 机电工程学院 | 提炼红色育人文化内涵,强化心理健康工作韧性 | 三等奖 |
根据评选规则,得分最高的学工部和院部将被推荐代表我校参评山东省心理健康教育月优秀成果。
现对该评选结果进行公示,公示期为2025年6月5日至6月7日。
若有异议,请在此期间与徐铭雪联系,联系电话:0532-86981501。
特此公示。
学生心理健康教育中心
2025年6月5日